Seznam nemovitosti
Vše Kraj Středočeský Kraj Jihočeský Kraj Plzeňský Kraj Karlovarský Kraj Ústecký Kraj Liberecký Kraj Královéhradecký Kraj Pardubický Kraj Vysočina Kraj Jihomoravský Kraj Olomoucký Kraj Zlínský Kraj Moravskoslezský
Nemovitosti:
Cena nemovitosti:
| Prodej RD 5+2, Kvasice, dvougenerační - změna ceny nemovitosti | 1 290 000 Kč |
| Prodej nájemního domu se zahradou a vinící Lovosice | 5 350 000 Kč |
| Prodej bytu 2+1 DV Bruntál | 477 000 Kč |
| Prodej RD v obci Úpohlavy okr. Litoměřice | 1 590 000 Kč |
| Prodej RD 3+1, Kroměříž - změna ceny nemovitosti | 2 290 000 Kč |
| Prodej RD 1+1, Zborovice - změna ceny nemovitosti | 350 000 Kč |
| Pronájem bytu 2+1 64 mě I. | 12 000 Kč |
| Chříč byt +31,družstevní - změna ceny nemovitosti | 490 000 Kč |
| Rakovník byt 1+1 v OV,po část.rekonstrukci | 960 000 Kč |
| Prodej pozemku s objektem v obci Vyšné Český Krumlov | 1 590 000 Kč |
| Prodej domu 5+1 v obci Lipá u Třebenic | 1 690 000 Kč |
| Prodej družstevního bytu 3+1 80 m | 2 850 000 Kč |
| Domek Manětín 3500kč měsíčně | 3 500 Kč |
| Prodej bytu 1+0 DV 25 8 m2 Praha 4 Michle | R 690 000 Kč |
| Prodej bytu 4+1 na ul. Stiborova Olomouc | 1 590 000 Kč |
| Prodej RD v obci Prácheň okres Česká Lípa | 2 660 000 Kč |
| Prodej bytu 3+kk ul.Prievidzská Šumperk | 1 350 000 Kč |
| Prodej RD ve Stříbře okres Tachov | 1 436 000 Kč |
| Prodej bytu 1+1 v OV 31 m | 1 450 000 Kč |
| Chata v Praze Slivenci | 490 000 Kč |
| Prodej bytu 1+1 v OV v Nymburce | 1 050 000 Kč |
| Pronájem bytu 1+kk v Praze 4 Michle | 7 500 Kč |
| Prodej RD 3+1 se zahradou v Žiželicích okres Kolín | 2 090 000 Kč |
| Dům 2+1 v Ličově | 1 650 000 Kč |
| Chalupa 2+1 v Kamenici nad Lipou | 430 000 Kč |
| Dům 4+1 v Jahodově | 1 390 000 Kč |
| Dům 5+1 k rekonstrukci v Trh. Kamenici | 495 000 Kč |
| Prodej domu 3+1 v obci Krásněves | 1 790 000 Kč |
| Chalupa v Budíkově u Humpolce | 745 000 Kč |
| Dům 4+kk po kompletní rekonstrukci v Nedvědicích | 2 260 000 Kč |
| Prodej domu 3+1 v Borovné u Telče | 1 275 000 Kč |
| Dům 3+1 nedaleko náměstí v Ledči nad Sázavou | 695 000 Kč |
| Dům 2+1 v okrajové části Ledče n/S | 850 000 Kč |
| Prodej domu 2+1 se zahradou, pěkné místo | 1 100 000 Kč |
| Byt 3+1, garáž, zahrádka v Přibyslavi | 1 590 000 Kč |
| Byt 2+1, OV, Velká Losenice | 1 140 000 Kč |
| Byt 3+1 v os. vlastnictví, Jihlava | 1 300 000 Kč |
| Byt 2+1 družstevní, Havlíčkův Brod | 1 260 000 Kč |
| Novostavba 3+kk u Přibyslavi | 2 590 000 Kč |
| Novostavba 2+kk, balkon, 67 m2, Modletice | 2 190 000 Kč |
| Prodej bytu 3+1 v OV v Milevsku okres Písek | 990 000 Kč |
| Prodej bytu 3+1 v OV ve Šluknově okres Děčín | 347 000 Kč |
| Prodej krásného bytu 1+1 v OV v Chebu | 650 000 Kč |
| Prodej garáže v Šumperku Bělidlo | 100 000 Kč |
| Pronájem bytu 2+1 na ul.Vrchlického Šumperk | R 4 000 Kč |
| Pronájem bytu 1+1 50 m2 Praha 6 Bubeneč | 11 000 Kč |
| Prodej bytu 3+1 74 5 m2 v OV s garáží v Benešově | 2 300 000 Kč |
| Prodej bytu 4+1 v OV o výměře 130 m2 v Jihlavě | 2 900 000 Kč |
| Prodej RD 3+1 G se zahradou v Kdanicích okres Jičín | 2 660 000 Kč |
| Prodej bytu 1+1 40m2 cihla I.P.Pavlova Praha 2 | 2 299 000 Kč |
| Prodej st.pozemku 1000 2500m2 IS Březí okr.Praha východ - změna ceny nemovitosti | 1 799 Kč |
| Prodej RD 4+1, Hradisko | 1 190 000 Kč |
| Prodej RD 5+kk, Kroměříž - Vážany | 5 600 000 Kč |
| Prodej stavebního pozemku 1068 mšově okres Benešov | 2 380 000 Kč |
| Prodej nadstandartního bytu 3+kk ve Vochově u Plzně | 3 093 700 Kč |
| Prodej nadstandartního bytu 5+1 ve Vochově u Plzně | 3 787 700 Kč |
| Prodej mezonetového bytu 4+kk ve Vochově u Plzně | 3 800 750 Kč |
| Prodej mezonetového bytu 4+1 ve Vochově u Plzně | 3 796 280 Kč |
| RD 5+1 pozemek 580m2 Krásná Hora nad Vltavou | 2 660 000 Kč |
| Prodej pozemku 21186 m | 25 Kč |
| Prodej pozemku 14103 m | 25 Kč |
| Prodej pozemku v Petrově nad Desnou Terezíně | 1 545 000 Kč |
| Prodej RD 2 x 2+1, Pornice - změna ceny nemovitosti | 450 000 Kč |
| Prodej bytu 2+1+L v OV ul.Kamenná Chomutov | 329 000 Kč |
Další reality: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Copiright © eu-nemovitosti.cz LTMSOFT.CZ 2007
Webmaster: t.mastny@tiscali.cz
