Seznam nemovitosti
Vše Kraj Středočeský Kraj Jihočeský Kraj Plzeňský Kraj Karlovarský Kraj Ústecký Kraj Liberecký Kraj Královéhradecký Kraj Pardubický Kraj Vysočina Kraj Jihomoravský Kraj Olomoucký Kraj Zlínský Kraj Moravskoslezský
Nemovitosti:
Cena nemovitosti:
| Prodej chalupy 3+1 172 mšov | 1 700 000 Kč |
| Prodej dr. bytu 5+1 s lodžií v České Lípě | 1 330 000 Kč |
| Pronájem bytu 3+1 v centru Olomouce | 13 000 Kč |
| Prodej RD 2+1 v obci Poleň okres Klatovy | 620 000 Kč |
| Prodej cihlového bytu 1+1 v Plzni v Bolevecké ul. | 1 150 000 Kč |
| Prodej bytu 1+1 OV Mladá Boleslav | 980 000 Kč |
| Pronájem bytu 3+1 L v Hloubětíně Praha 9 | 10 000 Kč |
| Prodej komerční budovy 307 m2 na ul.ČSA v Šumperku | 3 495 000 Kč |
| Prodej stavebního pozemku 1000m2 Plzeň jih | 299 000 Kč |
| Prodej pozemku v Turnově Český ráj | 2 890 000 Kč |
| Prodej rodinné vily 3+1 v obci Liptaň | 1 696 000 Kč |
| Prodej RD 2+1, Bezměrov, se zahradou a garáží | 1 300 000 Kč |
| Prodej ½ rodinného dvojdomku Lovčice u Plánice | 1 270 000 Kč |
| Pronájem bytu 3+kk v Praze 4 Michle | 20 000 Kč |
| Prodej bytu 3+1 v OV ulice U Kapličky Litoměřice | 1 100 000 Kč |
| Nabízíme k prodeji byt 3+1 na ul.Jesenická | 1 499 000 Kč |
| Prodej bytu 3+1 ul.Čajkovského Šumperk | 1 360 000 Kč |
| Prodej bytu 1+kk v OV v Nymburce | 890 000 Kč |
| Prodej pozemků v Úštěku | 50 Kč |
| Prodej pozemků v Mariánských Lázních Úšovicích | 8 499 000 Kč |
| Prodej pozemku 52000 mě okr. Šumperk | 4 900 000 Kč |
| Stavební pozemek 2054 mě okres Benešov | 750 000 Kč |
| Luxusní stavební pozemek 1201 m | 5 450 000 Kč |
| Prodej mezonetového bytu 5+1 v OV vč. garáže v Písku | 3 500 000 Kč |
| Prodej krásného bytu 5+1 nedaleko Stromovky | 8 500 000 Kč |
Další reality: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Copiright © eu-nemovitosti.cz LTMSOFT.CZ 2007
Webmaster: t.mastny@tiscali.cz
