Seznam nemovitosti
Vše Kraj Středočeský Kraj Jihočeský Kraj Plzeňský Kraj Karlovarský Kraj Ústecký Kraj Liberecký Kraj Královéhradecký Kraj Pardubický Kraj Vysočina Kraj Jihomoravský Kraj Olomoucký Kraj Zlínský Kraj Moravskoslezský
Nemovitosti:
Cena nemovitosti:
| Prodej bytu 3+kk 67 m2 DV Praha 4 Roztyly - nové nemovitosti | 3 000 000 Kč |
| Prodej bytu 1+kk s terasou na Hradišti okres Písek - nové nemovitosti | 1 590 000 Kč |
| Prodej parcely 967 m2 v Novém Malíně okres Šumperk - nové nemovitosti | 714 160 Kč |
| Pronájem bytu 2+1 B Smíchov Praha 5 - nové nemovitosti | 12 000 Kč |
| Prodej bytu 3+kk T B 78+24m2 OV Praha 4 Podolí Levá ul. - nové nemovitosti | 7 000 000 Kč |
| Prodej obchodních prostor v Lovosicích Žižkova - nové nemovitosti | 399 000 Kč |
| Prodej bytu 1+0 do OV 29 8 m2 Praha 6 Břevnov - nové nemovitosti | 1 947 000 Kč |
| Prodej stavebního pozemku v obci Písařov okres Šumperk 1007 m - nové nemovitosti | 100 000 Kč |
| Prodej stavebního pozemku v obci Písařov okres Šumperk 922 m - nové nemovitosti | 90 000 Kč |
| Prodej 1+0 22 5 m2 do OV Praha 5 Košíře - nové nemovitosti | 1 430 000 Kč |
| Prodej prostorného bytu 2+1+L v Komenského ulici v Plzni - nové nemovitosti | 1 495 000 Kč |
| Prodej bytu 2+kk s terasou na Hradišti okres Písek - nové nemovitosti | 2 169 000 Kč |
| Prodej stavebního pozemku v obci Písařov okres Šumperk 1000 m - nové nemovitosti | 100 000 Kč |
| Prodám byt 1+1 T do OV 83 7 m2 Patočkova ulice Praha 6 Břevnov - nové nemovitosti | 3 940 000 Kč |
| Prodej bytu v OV v Benešově nad Ploučnicí okres Děčín - nové nemovitosti | 532 000 Kč |
| Prodej bytu 3+kk T B 77+23 m2 OV Praha 4 Podolí Levá ul. - nové nemovitosti | 7 000 000 Kč |
| Prodej parcely 922 m2 v Novém Malíně okres Šumperk - nové nemovitosti | 692 560 Kč |
| Prodej bytu 1+1 v Komenského ulici v Plzni - nové nemovitosti | 1 095 000 Kč |
| Prodej stavebního pozemku v obci Písařov okres Šumperk 1004 m - nové nemovitosti | 100 000 Kč |
| Prodej pozemku s domkem k rekonstrukci v Liberci - nové nemovitosti | 2 341 000 Kč |
Další reality: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Copiright © eu-nemovitosti.cz LTMSOFT.CZ 2007
Webmaster: t.mastny@tiscali.cz
